查询航班动态网址:https://www.seabay.cn/
订单号 | 工厂 | 下单时间 | 工厂出货时间 | 到达机舱仓库时间 | 起飞时间 | 入仓单号 | 起飞机场 |
DM240220-003 | 中信华 | 2024/2/20 | 2024/2/25 | 2024/2/27 | 2024/2/28 | 112 72794912 | 青岛 |
DM240220-004 | 中信华 | 2024/2/21 | 2024/2/25 | 2024/2/27 | 2024/2/28 | 112 72794912 | 青岛 |
DM240304-008 | 普浩 | 2024/3/5 | 2024/3/11 | 2024/3/12 | 2024/3/13 | 112 72798434 | 青岛 |
DM240306-007 | 普浩 | 2024/3/6 | 2024/3/13 | 2024/3/14 | 2024/3/15 | 112 16803802 | 青岛 |
DM240308-002 | 普浩 | 2024/3/8 | 2024/3/15 | 2024/3/16 | 2024/3/17 | 112 16803813 | 青岛 |
DM240311-006 | 普浩 | 2024/3/11 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 2024/3/20 | 112 16803824 | 青岛 |
DM240312-001 | 普浩 | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/21 | 2024/3/22 | 112 16808525 | 青岛 |
DM240314-001 | 普浩 | 2024/3/12 | 2024/3/20 | 2024/3/21 | 2024/3/22 | 112 16808525 | 青岛 |
DM240321-003 | 普浩 | 2024/3/21 | 2024/3/31 | 2024/4/1 | 2024/4/2 | 112-16811071 | 青岛 |
DM240312-001 | 普浩 | 2024/3/12 | 2024/4/1 | 2024/4/2 | 2024/4/3 | 112 16813506 | 青岛 |
GY240314-003 | 普浩 | 2024/3/14 | 2024/4/2 | 2024/4/3 | 2024/4/4 | 112 16816225 | 青岛 |
DM240327-002 | 普浩 | 2024/3/27 | 2024/4/8 | 2024/4/9 | 2024/4/10 | 112 16820005 | 青岛 |
DM240403-002 | 普浩 | 2024/4/3 | 2024/4/13 | 2024/4/14 | 2024/4/15 | 112 16820145 | 青岛 |
SG240318-001 | 博敏 | 2024/3/18 | 2024/4/15 | 2024/4/16 | 2024/4/17 | 479-35124025 | 深圳 |
SG240318-001 | 博敏 | 2024/3/18 | 2024/4/16 | 2024/4/17 | 2024/4/18 | 479-35124821 | 深圳 |
CS240329-001 | 方寸 | 2024/3/27 | 2024/4/17 | 2024/4/18 | 2024/4/19 | 479-35124843 | 深圳 |
DM240403-002 | 普浩 | 2024/4/3 | 2024/4/18 | 2024/4/19 | 2024/4/20 | 112 16828405 | 青岛 |
YD240327-002 | 博敏 | 2024/3/27 | 2024/4/18 | 2024/4/19 | 2024/4/20 | 479-35124854 | 深圳 |
YD240404-001 | 方寸 | 2024/4/4 | 2024/4/20 | 2024/4/21 | 2024/4/22 | 479-35133943 | 深圳 |
DM240312-029 DM240408-001 DM240403-002 |
普浩 | 2024/3/12 2024/4/9 2024/4/4 |
2024/4/20 | 2024/4/21 | 2024/4/22 | 112 16828755 | 青岛 |
SG240408-002 DM240411-005 DM240412-003 |
普浩 | 2024/4/9 2024/4/11 2024/4/12 |
2024/4/21 | 2024/4/22 | 2024/4/23 | 112 16830122 | 青岛 |
SG240408-002 | 普浩 | 2024/4/9 | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 112 16830365 | 青岛 |
SG240408-002 DM240403-002 DM240411-003 DM240411-005 DM240412-003 |
普浩 | 2024/4/9 2024/4/4 2024/4/12 |
2024/4/25 | 2024/4/25 | 2024/4/26 | 112 72802925 | 青岛 |
DM240416-001 DM240417-002 YD240304-003 |
普浩 方寸492pcs |
2024/4/16 2024/4/17 2024/3/4 |
2024/4/28 | 2024/4/29 | 2024/4/29 | 112 72803021 | 青岛 |
ES240415-001 | 方寸 | 2024/4/15 | 2024/4/30 | 2024/5/1 | 2024/5/2 | 479-35156391 | 深圳 |
JM240408-001 | 方寸 | 2024/4/22 | 2024/5/5 | 2024/5/6 | 2024/5/7 | 784-07474375 | 深圳 |
SG240423-003 | 方寸 | 2024/4/23 | 2024/5/10 | 2024/5/11 | 2024/5/12 | 479-35171581 | 深圳 |
DM240430-003 | 普浩 | 2024/4/30 | 2024/5/13 | 2024/5/14 | 2024/5/15 | 112 74853741 | 青岛 |
DM240426-002 | 普浩 | 2024/4/26 | 2024/5/14 | 2024/5/15 | 2024/5/16 | 112 74853763 | 青岛 |
DM240430-003 DM240510-001 |
普浩 | 2024/4/30 2024/5/10 |
2024/5/17 | 2024/5/18 | 2024/5/19 | 112 74855745 | 青岛 |
SG240423-003 | 方寸 | 2024/4/23 | 2024/5/18 | 2024/5/19 | 2024/5/20 | 784-07498584 479-35187865 |
深圳 |
HD240514-001 | 普浩 | 2024/5/14 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 112 74855841 | 青岛 |
DM240516-002 DM240517-004 |
普浩 | 2024/5/16 2024/5/17 |
2024/5/25 | 2024/5/26 | 2024/5/27 | 11274860811 | 青岛 |
DM240520-001 | 普浩 | 2024/5/21 | 2024/5/27 | 2024/5/28 | 2024/5/29 | 112 74860940 | 青岛 |
DM240522-004 | 艾诺信 | 2024/5/23 | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/6/1 | 112 74864160 | 青岛 |